Questo diario è stato pensato per una ragione puramente statistica, e per una più romantica, aiutare la mia labile memoria a ricordare posti, corsi d’acqua o pescate
1990 | |||||||||
data | collegio / comune / località | corso d’acqua / velocità / Altez. Acqua | canna / coda / finale | cattura | mosca usata / persa | a/b | ora | difficoltà / Area lancio / specifiche del momento | note |
Estate | B10 / Buja / Andreuzza | Roggia Farie / 2 / >2mt | Carson / DT2 / conico 2.8mt | – | witch / 1 | a- | pm | 3 / area libera / rive vicine e erba alta attorno | prima uscita in assoluto dopo corso con tecnica classica (inglese?) |
2010 | |||||||||
data | collegio / comune / località | corso d’acqua / velocità / Altez. Acqua | canna / coda / finale | cattura | mosca usata / persa | a/b | ora | difficoltà / Area lancio / specifiche del momento | note |
maggio | B10 / Buja / Andreuzza | Roggia Farie (sotto il ponte) / 3 / 1.20mt | Carson / DT2 / conico 2.8mt | – | solo fiocco | -b | pm | 2 / area libera / unico limite altezza ponte | uscita senza mosca solo per allenamento dopo aver ripreso la pam (prima uscita dell’era moderna) |
luglio | b14 / Rivignano / Sella | Roggia Cragno / 2 / 1.50mt | Carson / DT4 / conico 2.8mt | – | solo fiocco | a- | pm | 4 / area libera / sponde vicine molto vento | uscita per test su roggia (presenza di vento forte che ha reso impossibile il lancio) |
2011 | |||||||||
data | collegio / comune / località | corso d’acqua / velocità / Altez. Acqua | canna / coda / finale | cattura | mosca usata / persa | a/b | ora | difficoltà / Area lancio / specifiche del momento | note |
29/04 | Lombardia / Rogno | Fiume Rogno / 2 /1.20mt | Modernfly / DT4 / 5mt strd TLT | – | solo fiocco | ab | gc | 1/ area libera / ottimo accesso libero da ostacoli | Uscita solo su prato per iniziare ad apprendere i rudimenti della tecnica TLT – corso lancio Tecnica Lancio Totale Fly Fishing Masters Darfo Boario |
30/04 | Lombardia / Rogno | Fiume Rogno / 2 /1.20mt | Modernfly / DT4 / 5mt strd TLT | – | solo fiocco | ab | gc | 1/ area libera / ottimo accesso libero da ostacoli | uscita addestramento corso lancio Tecnica Lancio Totale Fly Fishing Masters Darfo Boario |
01/05 | Lombardia / Rogno | Fiume Rogno / 2 /1.20mt | Modernfly / DT4 / 5mt strd TLT | – | solo fiocco | ab | mc | 1/ area libera / ottimo accesso libero da ostacoli | uscita addestramento corso lancio Tecnica Lancio Totale Fly Fishing Masters Darfo Boario |
29/06 | b14 / Varmo / Madrisio | Fiume Tagliamento (cave Teghil) / 3 / >1.5mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | solo fiocco | ab | pt | 1 / area libera / ottimo accesso libero da ostacoli (forse letto troppo ampio per raggiungere il sottoriva con il lancio) |
prima uscita dopo rientro dal corso di Darfo su fiume |
18/07 | B14 / Varmo / Belgrado | Fiume Tagliamento / 3 / >1.5mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Red Spinner variante / 0 | ab | pm | 1 / area libera ottimo accesso libero da ostacoli / Acqua troppo torbida per sperare in una cattura | uscita addestramento con Luca su fiume dopo periodo di pioggie, acqua torbida |
12/08 | B14 / Bertiolo / Sterpo | Fiume Stella (a monte del ponte) / 2 / >1.2mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 1 fario < 22cm | red spinner / 0 | -b | pm | 4 / fiume infrascato / pesca in acqua | PRIMA CATTURA A PAM |
23/08 | B09 / Villa Santina | Rio Degano (a nord del ponte) / 2 / 0.5mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | witch / 0 | ab | pt | 2 / area libera / ampiezza letto esigua, usare terminale più corto o pescare parallelo alla corrente | – |
03/09 | B14 / Bertiolo / Sterpo | Fiume Stella (a monte del ponte) / 2 / >1.2mt |
Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Redtag / 1 | -b | pm | 4 / fiume infrascato / pesca in acqua | – |
11/09 | B10 / Majano / Tiveriacco | Fiume Ledra / (a monte del ponte) / 2 / >0.8 mt |
Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Redtag / 1 | -b | mt | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto | – |
17/9 | B10 / Majano / Tiveriacco | Fiume Ledra / (a monte del ponte) / 2 / >0.8 mt |
Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Redtag – Witch / 1 Redtag | -b | pm | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto | – |
17/9 | B10 / Majano / Tiveriacco | Fiume Ledra / (a monte del ponte) / 2 / >0.8 mt |
Carson / DT2 / 2.8 ninfa | – | ninfa generica / 0 | -b | pm | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto | – |
29/09 | B-RP1 / Pulfero / Cras | Fiume Natisone / 2 / > 0.6 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | redtag / 1 | -b | pm | 2 / area libera in acqua | – |
22/10 | B-RP1 / Pulfero / Cras | Fiume Natisone / 2 / > 0.6 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | red spinner / 0 | -b | pm | 2 / area libera in acqua | – |
La statistica è stata calcolata per singola giornata di pesca, come viene segnata sulla licenza (anche se si è cambiato corso d’acqua).
Anno | Mosche Perse | Uscite | Rapporto | M*100/U | Anno | Pesci Salpati | Uscite | Rapporto | P*100/U |
1990 | 1 | 1 | 1:1 | 100% | 1990 | 0 | 1 | 0:1 | 0% |
2010 | 0 | 0 | 0:0 | – | 2010 | 0 | 0 | 0:0 | – |
2011 | 4 | 9 | 4:9 | 44,4% | 2011 | 1 | 9 | 1:9 | 11,1% |
2012 | 5 | 23 | 5:23 | 2012 | 9 | 23 | 9:23 | ||
2013 | 15 | 34 | 15:34 | 2013 | 46 | 34 | 46:34 | ||
Totale | 25 | 67 | 25:67 | Totale | 56 | 67 | 56:67 |
a/b (indica se sia possibile pescare dalla riva oppure in acqua)
ora (indica la fascia oraria in cui si svolge prevalentemente l’azione di pesca) |
||
Mattina
|
Orari particolari
|
Pomeriggio
|
Canne utilizzate Sage X-Axis 5764 (progressiva) / Shimano biocraft XTB 7’6″ (progressiva) / Daiwa True Flight 9′ (progressiva) /Modernfly arrow3 7’6″ (progressiva) / Carson 7’6″ (parabolica) |
Mi pare che hai preso gusto a catturar pesce senza di me ma prima o poi torno a fregarti qualche pesce
Non vedo l’ora! appena ti sistemi con le eredi, fammi sapere