Sono presenti solo quelle che sono riuscito a fotografare: a volte non avevo una fotocamera altre invece mancava il tempo, oppure era già arrivato il crepuscolo e non si vedeva già più nulla
CATTURE 2014 – Totali 100
35 | Iridee | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
32 | Cavedani | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
12 | Temoli e Temoletti | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
11 | Fario | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
10 | Marmorate o Ibridi: | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ |
1 pipistrello
3 catture a ninfa
2014 | |||||||||
data | collegio / comune / località | corso d’acqua / velocità / Altez. Acqua | canna / coda / finale | cattura | mosca usata / persa | a/b | ora | difficoltà / Area lancio / specifiche del momento | note |
12/01 | A13 / Manzano /Oleis /Orsaria | Natisone / 2 / > 60 | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | 2 Royal Wulff / LDL / ?? | ab | pm | 2 / Sponde con alberi / fondale ciottoloso con rischio di scivolamento | Uscita per inaugurare la stagione. Nuvole. freddo, leggera foschia. Altri hanno preso a spinnig e rapala |
23/02 | A13 / Manzano | Natisone / 2 / > 60 | CArson / WF5 / streamer | – | Streamer vari | Uscita per testare la pesca a streamer e togliermi la curiosità di riusare una canna con più di 20anni | |||
21/03 | A14/Spinedo | Grey Predator | – | 2 / livelli alti / riva con argini e con arbusti | Uscita test per provare la Doppia Trazione, Stremer e popper da Bass | ||||
30/03 | RPS / Majano | Hanak Nymph | – | varie ninfe | 3 / livelli alti / pesca solo in acqua | Prima uscita a ninfa, con nuova tecnica di lancio (apertura pesca acqua da neve con livelli alti) | |||
30/03 | RPS / Resia | – | 3 / livelli alti / pesca solo in acqua | Acqua piuttosto alta e corrente molto vivace | |||||
31/03 | Ghebo | – | 1 king river caddis | 2 / | Nessuna bollata, nessuna attività in acqua eccetto alcuni cavedani apatici | ||||
01/04 | Ghebo | – | 1 LDL killer | 2 | Slamate dopo prolungata lotta, sfruttando le erbe del fondo, Fario sui 30cm e Cavedano circa 1Kg – 45cm? | ||||
03/04 | roggia di udine | ||||||||
03/04 | torre | ||||||||
08/04 | arzino | ||||||||
08/04 | sorgive dei bars | 1 royal wulff | |||||||
13/04 | Resia | Cielo coperto, temperatura bassa | |||||||
14/04 | Arzino | Cielo coperto, temperatura bassa | |||||||
14/04 | sorgive dei bars | Cielo coperto, temperatura bassa | |||||||
15/04 | Varmo | ||||||||
18/04 | Fiume Ledra NK | 1 Marmorata / 2 Temolini | LDL Killer, para adams, royal coachman, my paragnat / 1 ldl killer , 1 my paragnat | Sbagliato almeno una decina di ferrate sulle bollate dei temoli | |||||
19/04 | roggia cartiera | para adams, my paragnat / 0 | Sbagliata l’unica ferrata buona su cavedano | ||||||
23/04 | Torsa | 3 Iridee sui 20cm | para adams, my paragnat / 2 para adams | Perso davanti al guadino (per ripartenza) bestione sui 50 (fario?) spezzato 0,14; slamati tra le erbe 2 trote, slamato su salto 1 temolo, sbagliate altre 2 ferrate | |||||
24/4 | Torsa | 1 Marmotata 50cm~ , 1 Cavedano 25cm | para adams / 2 | perse le due mosche su altrettante ferrate per rottura del finale 0,16 (marcio? segnato?), sbagliate altre 2 ferrate in non oltre 50mt di fiume | |||||
30/04 | Roggia Cartiera | 2 Cavedani ~ 1kg | para adams / – | mg | perso 1 cavedano sul kg a causa delle erbe del fondo, sbagliato ferrata (troppo in anticipo) | ||||
01/05 | Torsa | 1 Iridea ~ 20cm | para adams / – | tp | Uscita tra una pioggia e l’altra, calma di vento, dopo smonto notte. Persa Iridea sotto erbe | ||||
05/05 | Roggia cartiera | 1 cavedano 53cm ~ 2kg | para adams / 2 | mg | 1 Cavedano perso, rotto 0,18 in fase di lotta | ||||
06/05 | Torsa | 2 iridee sui 22 – 1 cavedano 35~ | para adams, my para Gnat / – | pt | Sbaglaite 3 ferrate, e 1 slamata su attacco alla my para gnat | ||||
10/05 | Roggia Cartiera | – | para adams, my para Gnat – testfly persian cat / para adams | mg | Acqua velata, assenza bollate, presenza massiggia di “piumini” dei pioppi. Pescata in tandem con RC che precedeva a monte (1 cavedano 1 slamato 2 mancati) | ||||
12/05 | Gradiscutta di Varmo | 1 Marmorata ~45cm | para adams, my para Gnat / 1 para adams | pp | |||||
13/05 | Stella a Sterpo | 4 cavedani tra 22 e 35~ cm | para adams / – | tp | Sbagliata 1 ferrata. preso 1 cavedano in zona molto infrascata a valle dell’agriturismo | ||||
16/5 | Sterpo | para adams / – | cs | Sbagliate numerose ferrate, slamato un cavedano | |||||
17/05 | Sterpo | para adams, cavalletta / 1 Para Adams | mg | Pescata rovinata da atti vandalici sull’auto (2 ruote bucate e vetro lato guida frantumato) | |||||
21/05 | Cragno a Sella | 3 cavedani ~ 1,5kg / 1 Fario ~ 32cm | para Adams / – | cs | La trota è stata ferrata praticamente al buio, splendido Coup de soir | ||||
22/05 | Ledra san Floreano | para Adams / 1 | cs | Sbagliata l’unica ferrata buona, RDM ha salpato 2 ibridi, bollate anche a 50cm | |||||
24/05 | Torsa | 1 iridea e 1 cavedano ~20cm / 1 cavedano ~30cm | para Adams / 1 | Sbagliata 1 ferrata e slamate 2 iridee, uscita con Tiziano e Davide (2 iridee) | |||||
26/05 | Torsa | 1 Iridea 22cm | Para Adams / – | Uscita su smonto notte e corso parto (con poco recupero sonno) con Rudy (2 iridee 2 cavedani) e Emanuela (2 Cavedani) | |||||
27/05 | Cragno | 1 fario 30cm | ROyal wulff , king river caddis / – | cs | Para adams non efficace, la King River Caddis è stata efficace con una fario oltre i 40 cm slamata tra le erbe | ||||
30/05 | Cragno | 2 Cavedani 30cm ~ | Royal Coachman / – | mg | 2 inseguimenti e 1 ferrata sbagliata | ||||
01/06 | Ledra San Floreano | Tante / 2 king river caddis | cs | Provate tantissime mosche su temoli in bollata, eccetto un paio di ferrate sbagliate su mosquito, solo rifiuti. le Krc perse praticamente al buio su rami o caduta in fase di legatura | |||||
03/06 | Barbariga | 1 cavedano ~1kg | Klinkhammer / – | mg | |||||
03/06 | Torsa | 1 cavedano ~1kg + 1 25cm , 1 iridea 20cm | my_gnat, H&L Variant / – | cs | 1 inseguimento e Sbagliate anche 5 ferrate | ||||
05/06 | Stella | 2 cavedani 30cm , 23cm | H&L Variant, para caddis / 2 H&L Variant | pt | Sbagliate 4 ferrate, ottenuto 2 inseguimenti, slamata trota piccola | ||||
05/06 | Cragno | 1 Fario 40cm | Brown Sedge / – | cs | Persa trota per rottura amo | ||||
06/06 | Torsa | a r | 1 iridea ~25cm 1 Cavedeno ~1kg | Brown sedge, Elk hair Caddis / – | cs | alcune ferrate a vuoto, ma soprattutto una serie di inseguimenti sulla mia H&L variant (da rifinire) | |||
08/06 | Sterpo | 1 Cavedeno ~25cm e 1 ~1kg | varie + greenwell glory / – | cs | pesce piuttosto apatici, poi sulla greenwell hanno dato spettacolo, 2 ferrate sbagaliare | ||||
10/06 | Sterpo | 1 cavedano ~1kg | para royal coachman / – | pt | |||||
10/06 | Cragno | 1 fario 38 cm | H&L Variant mia/- | pt | |||||
11/06 | Cimoliana claut | 1 fario 18cm | Jackal 1, para Adams / 2 | pp | Grazie a Jackal per la scoperta di una nuova splendida zona | ||||
16/06 | Torsa | 2 cavedani 30 / 35 cm | elk hai caddis / – | pt | nonostante la presenza del mio labrador a farmi compagnia | ||||
17/06 | Nk Sacile | 1 fario 25cm | elk hair caddis + varie / 2 elk hair caddis | pm | 7 ferrate sbagliate, 4 slamate con moltissimi temoli in attività, parte delle slamate a causa dell’amo piegato | ||||
18/06 | Degano | 4 fario, 1 Ibrido, 1 iridea (misure tra 18 e 25cm) | G&H sedge / 1 streamer 1 g&H Sedge 1 ElkHair Caddis | pp | Sbagliate anche 4 ferrate, la svolta dopo aver trovato un tricottero nero con ventre giallo che mi ha indirizzato sulla mosca giusta | ||||
21/06 | Ledra | – | elk hair caddis, G&H Sedge / 1 Jackal One | ||||||
2/7 | Ledra | 1 Temolo 35cm ~ | varie + elk hair caddis / – | Livelli alti, acqua abbastanza chiara, coup de soir buono con bollate di temoli | |||||
3/7 | Stella sterpo | 1 cavedano 25cm / 1 Iridea 22 cm | Jackal One / – | pt | |||||
3/7 | Migliana | 2 Cavedani 27 cm, 1 Cavedano 18 cm | Elk Hair Caddis / 1 Elk Hair Caddis | cs | |||||
4/7 | NK Sacile Livenza | 5 Temoli tra i 19 e 27cm | Jackal One / 2 | pm | I livelli erano piuttosto alti, l’acqua un po’ velata e fredda, ma la Jackal One #20 è stata molto efficace: 19 ferrate sbagliate, 2 slamate e 2 rifiuti. su #18 o #16 nessun effetto | ||||
5/7 | Miliana | – | Jackal One – Elk Hair Caddis / 1 Jackal One | pm | Attiviatà nulla, acqua limpida troppa visibilità, senza posti dove nascondersi per l’avvicinamento | ||||
6/7 | Natisone Cras | Jackal One – ElkHair Caddis / – | cs | Uscita infruttuosa, più di studio che altro, essendo una domenica con i bagnanti che hanno animato le rive fino ad ora tarda, 2 – 3 bollate solo quasi nel buio | |||||
11/7 | Miliana | 1 ibrido 23cm | ElkHair Caddis / – | cs | |||||
16/7 | Ledra | 2 Ibridi 1 fario 23-25cm ~ | Jackal one (+ variant) – Elk Hair Caddis / – | pt | Nella parte bassa deel NK acqua troppo velata ed alta, meglio nella parte alta dell’RPS | ||||
20/7 | Sterpo | 1 pipistrello al volo | ElkHair Caddis , Para Caddis/ 1 + 1 | sbagliate almeno 5 ferrate, causa rintronato da smonto notte. preso un pipistrello rialzando la mosca dall’acqua | |||||
21/7 | Sterppo | ElkHair Caddis / – | Giornata piovosa, nessuna attività, acqua leggermente velata. Sbagliata unica ferrata | ||||||
31/7 | Ledra BuJa | 1 Marmorata , 2 Temoli ~ 25cm | Jackal One, ElkHair Caddis / 1 Jackal one | pt | Prima giornata accettabile meteo dopo settimana di pioggia. acqua chiara un po’ di nebbiolina sull’acqua. 2 slamate e 5 ferrate sbagliate | ||||
4/8 | Ledra BuJa | – | Jackal One, ElkHair Caddis / – | pt | Bollate quasi assenti, sbagliata unica ferrata buona | ||||
15/8 | Stella virco | 2 iridee ~ 21 | Jackal One, ElkHair Caddis , para caddis / 2 Jackal One, 2 ElkHair Caddis | pt | 3 letto del “canale” piuttosto stretto, sul lato opposto arbusti e vegetazione varia, in acqua molte erbe, sulla riva di pesca rovi ed erbe alte. difficile lanciare, ma soprattutto salpare il pesce ( 1mt dislivello) | 1 ferrata sbagliata, 2 slamate (1 in fase di salpaggio) | |||
16/8 | stella virco | loc. batifer | 1 iridea 22cm | jackal one, para adams / – | mg | presa su bollata ma agganciata x la coda, 2 inseguimenti, 1 slamata su latex bug (killer bug grayling variant) | |||
17/8 | Stella Virco | 2 iridea 21cm – 1 Iridea 30cm | Red Spinner / 1 | pp | sbagliate 4 ferrate | ||||
20/8 | Stella Virco | 1 iridea 21 cm | para adams / – | pt | Sbagliate 4 ferrate, uscita in compagnia di Filippo x gemellagio spinfly | ||||
22/8 | Stella Virco | 1 iridea 21 cm | g&H sedge, jackal one, para adams / – | pt | |||||
24/8 | Leale | Jackal one, Ldl killer, verdina/ verdina | pp | ||||||
24/8 | Andreuzza confluenza ledra/ grava | 1 temolo < 20cm | Para Adams, jackal one/ – | pt | zona non facilissima, con parecchie alberi e frasche | 2 slamate, 4 ferrate sbagliate | |||
28/8 | Stella Virco | 2 iridee < 21, 1 iridea i26cm | filipping caddis, Elk hair caddis, H&L / 1 H&L | pt | prime 2 catture “reali” a ninfa, 1 spaccato tip portandosi via la mosca, 1 ferrata sbagliata | ||||
29/8 | Ledra Buja | 1 ibrido 30cm | Elk Hair Caddis, Para Adams / 1 Elk Hair caddis, para adams, para caddis | pm | Zoan molto infrascata | Sbaglaiata ferrata, 1 ferrata corretta ma rotto il tip subito dopo la ferrata | |||
3/9 | Ledra Buja | 1 temolo 26cm | killer Bug, casalinga / – | pm | Zona infrascata | 1 temolo sbagliato in ferrata su ninfa killer bug, altro temolo sbagliato a secca. Bollate rare con vari momenti di pioggierellina | |||
7/9 | Stella virco | 3 iridee 21/26cm | filipping caddis, Elk hair caddis / 1 Elk hair caddis |
pt | 1 Slamatura in fase di recupero, 2 ferrate sbagliate di cui 1 a ninfa | ||||
8/9 | sacile | filipping caddis, Jackal one, casalinga / – | pm | pochissima attività a galla, nessuna bollata sulle mosche o attacchi sulle ninfe | |||||
8/9 | gleris | Elk hair caddis/ – |
cs | Ultima parte del canale con molta vegetazione, e mais alto nel campo a filo | sbagliate 2 ferrate (luce utile circa 20 min) | ||||
17/9 | Stella Virco | 3 iridee 23/25 cm – 2 iridee < 22cm | Red Spinner , Para Adams, Royal wulff / 1 para adams | pt | 3 ferrate sbagliate e 1 slamata rompendo il tip e portandosi via la mosca | ||||
18/9 | Buja fuori NK | Para Adams, Casalinga Variant, killer bug / 1 Para Adams | pp | 6 ferrate sbagliate su temoli estremamente selettivi e diffidenti, pochissima attività in superficie | |||||
22/9 | Stella Virco | 2 iridee ~ 22cm | Para Adams , faina’special , Royal wulff / 1 para adams, 1 fiana’s | pm | giornata ventosa che rendeva difficili i lanci e posizionamento della coda per evitare il dragaggio | 6 ferrate sbagliate sulla faina’s nella versione in herl stripped e cdc brown + gray, filo montaggio rosso. 1 persa per rottura finale e perdita mosca, infrascatasi sotto erbe e rovi della sponda | |||
23/9 | Buja ledra RPS | 1 Ibrido 30 cm | faina’special , Elk hair caddis / 1 faina’s special , Elk hair caddis / |
pm | Bollate rare con acqua limpidissima, 1 ferrata sbagliata 1 persa con mosca su rottura del finale | ||||
26/9 | Stella Virco | 2 iridee ~ 22cm | faina’special , Royal wulff / 1 fiana’s | pp | Poche bollate, uscita prima di andare in turno di notte, vento leggero. 1 inseguimento sempre sulla faina’s | ||||
27/9 | Torsa | 1 Cavedano ~ 32cm | Suspender bee, royal wulff, faina’special / 1 suspender bee | pp | Nessuna attività a galla, cavedani molto poco attivi, alcuni inseguimenti sull’ape, 1 ferrata sbagliata, 1 slamata dopo poco, 1 rottura di finale con perdita mosca sfruttando le erbe | ||||
29/11 | Natisone | ||||||||
19/11 | Grovis | Greys | – | vari streamer e popper / 3 | pp | Zona difficile da affrontare a mosca per colpa della vegetazione arborea | |||
24/11 | Grovis | ||||||||
09/12 | Spinedo | ||||||||
73 uscite |
a/b (indica se sia possibile pescare dalla riva oppure in acqua)
ora (indica la fascia oraria in cui si svolge prevalentemente l’azione di pesca) |
||
Mattina
|
Orari particolari
|
Pomeriggio
|
Canne utilizzate Sage X-Axis 5764 (progressiva) / Shimano biocraft XTB 7’6″ (progressiva) / Daiwa True Flight 9′ (progressiva) /Modernfly arrow3 7’6″ (progressiva) / Carson 7’6″ (parabolica) |
ciao
Complimenti per il tuo sito, davvero bello 🙂
Mi chiamo Ervino e vivo a Zurigo (Svizzera), però qualche settimana ogni anno sono a Udine. Mi piacerebbe contattarti e magari passare una serata con un gelato o una birra – oppure naturalmente una giornata pescando. Sono sicuro che sarà un esperienza e un divertimento….
Cari saluti da Zurigo
Ervino
Grazie per i complimenti, si fa quel che si può considerando tempo e mezzi. Anticipo subito che il diario 2015 è in preparazione… sono rimasto indietro ed ora faccio fatica a mettermi al passo :(… Certo la birra o il gelato dopo la pescata, ci mancherebbe. Quando sai di tornare in Friuli, contattami pure, che cerco di organizzarmi, visto che lavoro a turno… ovviamente sempre C&R. Mandi