Sono presenti solo quelle che sono riuscito a fotografare: a volte non avevo una fotocamera altre invece mancava il tempo, oppure era già arrivato il crepuscolo e non si vedeva già più nulla
CATTURE 2012 – Totali 9
1 Cavedani – 3 Trote Fario – 1 Trote Iridea – 4 Trote Marmorate
LDB 1 Trota Fario – 2 Iridee

2012 | |||||||||
data | collegio / comune / località | corso d’acqua / velocità / Altez. Acqua | canna / coda / finale | cattura | mosca usata / persa | a/b | ora | difficoltà / Area lancio / specifiche del momento | note |
21/03 | Lago privato / Castions di Strada | Laghi Blu (ex cava) | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | ninfa portasassi / 1 | a- | pm | 5 / distanza dall’acqua > 1mt / sponda posteriore molto alta, vicina con presenza di rami e vegetazione | uscita addestramento prova lancio su laghetto |
18/06 | B14 / Talmassons / Flambro | Roggia Miliana / 2 / > 0.9mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | phaisant tail variante / 0 | -b | pp | 3 / sponde alte / pesca solo in acqua a causa della vegetazione sulle sponde, letto stretto con piante acquatiche | – |
24/06 | RP/Codroipo /Loc. Mulino Caerans | roggia Gramare / 2 / > 2 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | phaisant tail variante / 0 | a- | mm | 4 / sponde con vegetazione abbondante / alghe nel letto | – |
24/06 | B14 / Bertiolo / Sterpo | Fiume Stella (a monte del ponte) / 2 / >1.2mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | phaisant tail variante / 1 | -b | tm | 4 / fiume infrascato / pesca in acqua | – |
27/06 | Lago Privato / San Daniele d.Fr./ Villanova | Laghetti Pighin | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 2 iridee + 6 avanotti (5-10cm ) (cavedani alborrelle) | redtag – witch / 0 | a- | mc | 2 / zona centrale ottimale / unico leggero problema le erbe alte a bordo riva soprattutto per la guadinatura |
uscita per affinare le capacità di ferrata |
27/06 | B10 / Majano / Tiveriacco | Fiume Ledra / (a monte del ponte) / 2 / >0.8 mt |
Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 1 cavedano < 22cm | witch / 0 | -b | pm | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto |
persa trota fuggita in mezzo ai banchi delle erbe |
04/07 | B14 / Talmassons / Flambro | Roggia Miliana / 2 / > 1.20mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 1 fario 25cm | redtag / 0 | ab | pt | 3 / sponde alte / pesca in acqua con livello al torace o dalle sponde se la vegetazione è stata sfalciata, letto stretto con piante acquatiche | – |
12/07 | B14 / Bertiolo / Sterpo | Fiume Stella (a valle del ponte) / 2 / >1.2mt |
Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | redtag / 0 | -b | pp | 4 fiume infrascato, pesca in acqua livello alto a valle del ponte, lanci paralleli all’acqua | – |
12/07 | B14 / Pocenia /Torsa | Fiume Torsa (a monte delle peschiere) / 2 / 0.9mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | redtag / 0 | -b | pm | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto | Persa 1 ibrido di mosca (red tag + Red spinner) caduta in acqua dalla scatola |
20/07 | B14/ Ronchis / Loc Vitaverde | Roggia Barbariga / 0 / > 1.3mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | redtag / 0 | ab | pp | 3 / Sponde piuttosto alte con erbe e canneti / problemi in acqua per il fondale | Uscita di prova per capire le difficoltà di pesca al crepuscolo ~ 21:30 (Coup de soir) |
24/07 | B14/ Ronchis / Loc Vitaverde | Roggia Barbariga / 1 / > 1.3mt | Shimano / DT4 / 3mt torrente wind | – | Phaisant tail /0 | ab | pp | 3 / Sponde piuttosto alte con erbe e canneti / fondale migliore acqua + bassa | Perso 1 Cavedano ~ 25 cm, liberatosi nuotando sotto riva allentando tensione lenza |
28/07 | B10 / Majano / Tiveriacco | Fiume Ledra / (a monte del ponte) / 2 / >0.8 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | Phaisant tail – Witch /0 | -b | pp | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto | Acque non troppo chiare, anche se non eccessivamente sporche, disturbi da cane che nuotava in acqua | |
03/08 | NK14 / Rivignano / Sella | Fiume Cragno / a valle dell’inizio/ 3 />1mt | Shimano / DT4 – DT3 / 5mt strd TLT | Phaisant tail – Witch /0 | ab | pt | 3 / Fondale alto con alghe anche in superficie / rovi sulle sponde | Luca DB ha ferrato e issato la prima trota a PAM, 1 fario da 30 cm usando una Royal Coachman | |
05/08 | NK14 / Rivignano / Sella | Fiume Cragno / a valle dell’inizio/ 3 />1mt | Shimano / DT4 – DT3 / 5mt strd TLT | Phaisant tail – Witch /0 | ab | pt | 3 / Fondale alto con alghe anche in superficie / rovi sulle sponde | ||
08/08 | B10 / Majano / Tiveriacco | Fiume Ledra / (a monte del ponte) / 2 / >0.8 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | Phaisan Tail – Royal Wulff / 0 | -b | pm | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto | Ferrata fario, ma slamata autonomamente, sbagliate parecchie ferrate | |
13/08 | B10 / Buja / San Floreano | Roggia Grava / a monte della piazza / 3 / ND | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Phaisan Tail – Royal Wulff / 0 | a- | pp | 1 / Sponda di sinistra libera / acque piuttosto alte e veloci | |
21/08 | B14 / Pocenia /Torsa | Fiume Torsa (tra le peschiere) / 2 / 0.9mt |
Shimano / DT3 / 5mt strd TLT | 1 Iridea 27cm | Phaisan Tail – Royal Wulff / 1 Royal Wulff | -b | pm | 2 / area libera in acqua / vegetazione presente sulle rive e qualche banco d’alghe nel letto |
1 salpata, 3 slamate, mosca persa per nodo mal fatto sul tip, Luca DB ha salpato 2 iridee e perse 3, molte bollate, problemi alghe sulla lenza in cattura |
02/09 | B10 / Buja / San Floreano | Roggia Grava / a monte della piazza / 3 / ND | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 1 Marmorata 30cm | Royal Wulff – Royal Coachman / 0 | a- | pm | / Sponda di sinistra libera / acque piuttosto alte e veloci | |
06/09 | B14 / Talmassons / Flambro | Roggia Miliana / 2 / 0.6 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 1 Fario 30cm | Phaisan Tail – Royal Wulff / 1 Royal Wulff | -b | pt | 3 / sponde alte / molta vegetazione sulle sponde | |
08/09 | B14 / Talmassons / Flambro | Roggia Miliana a monte del pioppeto/ 2 / 0.6 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 1 Fario 21cm | Royal Wulff / 1 | -b | pt | 4 / sponde alte / molta vegetazione e molti alberi con fronde prossime all’acqua | |
10/09 | RP4 / Varmo / Madrisio | Fiume Varmo loc. cave Teghil / 4 / > 0.8 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Royal Wulff / 0 | -b | pp | 5 / Fronde sulle rive / Acque alte e corrente molto forte | Attualmente Fiume troppo difficile per il livello tecnico disponibile |
11/09 | NK14 / Rivignano / Sella | Fiume Cragno / a valle dell’inizio/ 3 />1mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Royal Wulff / 0 | ab | pm | 3 / Fondale alto con alghe anche in superficie / rovi sulle sponde | |
19/09 | B14/ Ronchis / Loc Vitaverde | Roggia Barbariga / 1 / > 1.3mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Grey Sedge / 0 | ab | mm | 3 / Sponde piuttosto alte con erbe e canneti / fondale migliore acqua + bassa |
Uscita con la pioggia per testare galleggiabilità delle sedge |
23/09 | B14 / Talmassons / Flambro | Roggia Miliana / 2 / 0.2 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Grey Sedge / 0 | ab | pt | 3 / sponde alte / molta vegetazione sulle sponde | Uscita quasi da test dopo turno di notte, Acqua molto bassa, molti tailing loop |
30/09 | B14 / Rivignano / Sella | Fiume Cragno / a valle dell’inizio/ 3 />1mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Red Tag – Royal Wulff / 0 | ab | pt | 3 / Fondale alto con alghe anche in superficie / rovi sulle sponde | |
30/09 | NK14 / Rivignano / Sella | Fiume Cragno / a valle dell’inizio/ 3 />1mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Red Tag – Brown Sedge / 1 Brown Sedge | ab | pm | 3 / Fondale alto con alghe anche in superficie / rovi sulle sponde | Perso il pesce, subito dopo la ferrata la preda ha spezzato lo 0.18 appena cambiato!!! |
05/10 | RP1 / San Pietro al Natisone / Oculis | Fiume Natisone / 2 / 0,6 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | 3 Trote Marmorate 32 / 37 / 42 cm | Grey Sedge – Royal Wulff / 0 | -b | pp | 2 / Alberi e arbusti sulle sponde / comodo in acqua | |
24/10 | RP1 / San Pietro al Natisone / Oculis | Fiume Natisone / 2 / 0,6 mt | Shimano / DT4 / 5mt strd TLT | – | Grey Sedge – Royal Wulff / 0 | -b | pp | 2 / Alberi e arbusti sulle sponde / comodo in acqua | Acqua estremamente limpida e riflesso del filo (forse usare un mud per opacizzare) |